為適應我縣經濟和社會事業發展需要,根據《安徽省事業單位公開招聘人員暫行辦法》等有關規定,經縣事業單位公開招聘領導小組同意,報市人力資源和社會保障局核準,現就懷遠縣2019年部分事業單位公開招聘工作人員有關事項公告如下:
一、招聘計劃
本次共計劃公開招聘編制內工作人員112名(詳見懷遠縣2019年部分事業單位公開招聘工作人員計劃表)。
二、招聘條件
招聘對象必須符合以下條件:
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守憲法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)崗位所需的專業或技能條件;
(五)適應崗位要求的身體條件;
(六)崗位所需的其他條件(詳見懷遠縣2019年部分事業單位公開招聘工作人員計劃表)。
本次公開招聘人員計劃表中的“30周歲以下”為“1988年11月13日(含)以后出生”(其他涉及年齡計算的依此類推)。
有下列情形之一的人員,不得報考:
(一)不符合招聘崗位條件要求的人員;
(二)現役軍人;
(三)經人社部門認定具有考試違紀行為且在停考期內的人員;
(四)曾因犯罪受過刑事處罰的人員和曾被開除公職的人員、受到黨紀政紀處分期限未滿或者正在接受紀律審查的人員、處于刑事處罰期間或者正在接受司法調查尚未做出結論的人員;
(五)按照國家、省有關規定,尚在最低服務年限內的機關、事業單位正式在編工作人員;
(六)法律、法規規定不得參加報考或聘用為事業單位工作人員的其他情形人員。
報考人員不得應聘錄用后即構成《安徽省事業單位公開招聘人員暫行辦法》規定的回避關系的崗位。
三、招聘程序
招聘按筆試和面試相結合的方法進行,具體程序為:報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察、公示、聘用等。
(一)網上報名和資格初審
1.報考人員登陸蚌埠市人事考試網上服務大廳(http://www.bbrsksfwdt.cn/web/login/index.html)報名。統一報名時間為2019年11月13日9:00至11月17日17:00,逾期不再報名。報名時,報考人員要仔細閱讀并簽訂誠信承諾書,提交的報考申請材料應真實、準確,所填信息必須真實無誤。對偽造、變造有關證件、材料、信息,騙取考試資格的,將按照人事考試違紀違規的有關規定處理。凡因弄虛作假或雖通過資格審查但實際與報考條件規定不符的,一經查實,即取消考試、錄聘資格。
每位報考人員限報一個崗位,并須使用同一有效居民身份證件報名和參加考試。招聘期間,考生須提供有效通訊方式,并確保聯絡暢通。
2.查詢資格審查結果。報考人員報名(指“提交審核”)后至2019年11月18日17:00前登錄蚌埠市人事考試網上服務大廳查詢是否通過資格初審。通過審查的,不能再報考其他崗位。未通過審查的,可在2019年11月20日17:00前改報其他崗位。
3.交費。通過資格審查的報考人員須于2019年11月22日17:00前通過蚌埠市人事考試網上服務大廳按規定繳納考試費用(筆試費用45元/科,共計90元),逾期沒有交費視為自動放棄報考。
4.崗位取消、核減和改報。招聘崗位繳費人數與招聘計劃數的比例達到3:1方可開考,未達到開考比例的,相應核減該崗位招聘計劃數或取消該招聘崗位。減少招聘計劃數崗位的報考人員不得改報其它崗位;已繳費成功但招聘崗位被取消的報考人員,可于2019年11月24日9:00-12:00登錄蚌埠人事考試服務大廳改報其它符合崗位要求的崗位,改報審核時間2019年11月24日9:00-15:00。符合改報而未改報或改報后審查不合格的報考人員退回所收考試費用。
5.網上打印準考證。報名確認成功后,報考人員于2019年11月27日7:00~11月30日8:00登陸蚌埠人事考試服務大廳下載并打印筆試準考證。
6.“服務基層項目”人員,按規定執行加分政策。申請加分人員于12月2日(上午8:00—11:30,下午14:30—17:00)將相關證明材料報縣人社局事業單位人事管理科(404室)審核,逾期不予受理。
“服務基層項目”人員申請加分時提供以下原件和復印件。大學生“村官”應提供由省級組織部門出具的大學生村官服務證書;“特崗教師”應提供由省級教育主管部門出具的農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃教師服務證書;“三支一扶”人員應提供由全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監制、省級“三支一扶”工作協調管理機構出具的高校畢業生“三支一扶”服務證書;大學生服務西部志愿者應提供由共青團中央統一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表(服務期須滿兩年或以上)。
對經審核符合加分條件的人員,進行公示5天,公示無異議的,按規定程序將其公共科目筆試成績每門增加2分。
(二)筆試
1、筆試科目為《職業能力傾向測驗》和《綜合應用能力》兩科,考試類別為綜合管理類(A類)。考試范圍以《事業單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱》(人力資源和社會保障部人事考試中心2019年版)為準。
《職業能力傾向測驗》與《綜合應用能力》兩科滿分均為150分。
2、筆試時間: 2019年11月30日
《職業能力傾向測驗》8:00-9:30
《綜合應用能力》10:00-12:00
考試地點等相關事宜詳見準考證。
3、筆試成績=《職業能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績
4、設定筆試最低控制合格分數線,筆試成績達不到150分的不進入下一環節。
(三)現場資格復審
根據筆試成績從高分到低分按 1:3的比例確定進入資格復審人員(因筆試成績未達最低規定分數線而不足規定比例的,以實際人數為準;最后1名出現同分情況的一并進入資格復審)。資格復審時間、地點另行通知,進入資格復審的考生應按規定的時間和地點參加現場資格復審。
資格復審依據招聘公告規定的報考資格條件和應聘人員網上報名時提供的照片與信息,對照市人事考試中心提供的《考場座次表》上的考生照片與信息進行。凡與報考資格條件要求不符、不能按規定提供證件材料,或提供的材料與報名時提交的信息不符,或不在規定時間接受資格復審的,取消其參加下一環節資格。出現面試人選缺額的,在規定時間內,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補。
資格復審時,報考人員應提供本人有效居民身份證、學歷(學位)證書、招聘崗位規定要求的相關證書等原件和復印件以及筆試準考證、從蚌埠市人事考試網上服務大廳下載打印的《懷遠縣2019年部分事業單位公開招聘工作人員考試資審表》等材料。其中:機關、事業單位在編正式工作人員還須提供由所在單位、行政主管部門和人事主管部門出具并加蓋公章的同意報考意見。
資格復審合格人員現場繳納面試費(每人80元),領取面試通知書。
(四)面試
面試采取結構化面試形式,面試滿分100分。設定面試最低合格分數線,面試成績達不到60分的,不得進入下一環節。
面試具體時間、地點以通知為準。
(五)成績合成
總成績=筆試成績÷2÷1.5×60% + 面試成績×40%
(六)體檢、考察
1、根據考試總成績,按報考同一職位代碼從高分到低分的順序1:1比例確定參加體檢人員(最后一名如有多名考生成績相同,依次以筆試成績、職業能力傾向測驗成績、綜合應用能力成績順序高低排序)。體檢時間、地點另定。體檢及復檢費用由報考人員自理。
2、體檢工作參照省人力資源和社會保障廳、省衛生和計劃生育委員會、省公務員局《轉發人力資源和社會保障部 國家衛生計生委 國家公務員局關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>有關內容的通知》(皖人社發〔2017〕10號)和省委組織部、省人社廳、省衛生廳《關于進一步規范全省事業單位公開招聘人員體檢工作的通知》(皖人社秘〔2013〕208號)等規定執行。
3、體檢合格者,進入考察程序。考察內容主要包括考察對象的思想政治表現、道德品質、業務能力、工作實績(學業成績)以及是否需要回避等方面的情況,并對其報名資格條件進行復查核實。凡因弄虛作假或與報名資格條件規定不符的,一經查實,即取消其聘用資格。
4、因體檢、考察不合格等原因出現缺額的,按規定程序適時組織遞補,遞補時分職位(以代碼區分)根據考試成績(按確定體檢人員規則)依次等額遞補(遞補僅限一次)。
(七)公示和審批聘用
體檢、考察合格者,確定為擬聘用人員,并公示一周。對公示無異議的人員或雖有反映但不影響聘用的擬聘用人員,按相關規定辦理聘用手續。影響聘用的取消聘用資格。
同一職位(以代碼區分)涉及不同用人單位的,聘用時由用人主管部門安排。
事業單位公開招聘的人員按照規定實行聘用制度,首聘期3年,試用期包括在首聘期內。試用期滿合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
四、招聘監督
為嚴肅考風考紀,確保招聘工作公開、公平、公正,招聘全過程接受縣紀委監委紀檢監察組監督、指導。對違反人事考試紀律的工作人員和考生,視情節輕重,依據《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》嚴肅處理。
五、相關事宜
1、未盡事宜由懷遠縣事業單位招聘工作領導小組辦公室負責解釋。
2、招聘各環節及后續相關事宜均在蚌埠市人事考試網上服務大廳(http://www.bbrsksfwdt.cn/)發布,不再通過電話或短信通知,逾期責任自負,請考生及時關注網站相關信息。
3、本次招聘人員如果與原用人單位存在人事合同關系的,在規定的時間內,須與原用人單位解除合同關系,否則由此而產生的全部后果由考生本人自行承擔。
4、本次招聘不指定任何教材、復習資料,也不舉辦、不委托舉辦任何形式的輔導和培訓活動。
政策咨詢電話:0552-8858003、8858020(懷遠縣人社局)
網上報名技術咨詢電話:0552—2056631(蚌埠市人事考試中心)
監督舉報電話:0552-8858092(懷遠縣紀委監委駐縣委組織部紀檢監察組)
懷遠縣事業單位招聘工作領導小組辦公室
2019年11月1日
懷遠縣2019年部分事業單位公開招聘工作人員計劃表
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | |||
| 專業(除“××類”外,均非指大類) | 學歷 (學位) |
年齡 | 其他條件 | ||||||
| 1 | 蘭橋鄉 | 文化站 | 1901 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 2 | 雙橋集鎮 | 經管站 | 1902 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲以下(研究生可放寬到40周歲) | ||
| 3 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 1903 | 1 | 哲學類、中國語言文學類 | 研究生(碩士)及以上 | 35周歲以下 | ||
| 4 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 1904 | 1 | 法學(一級學科) | 研究生(碩士)及以上 | 35周歲以下 | ||
| 5 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 1905 | 1 | 不限 | 研究生(碩士)及以上 | 30周歲以下 | ||
| 6 | 縣委宣傳部 | 講師組 | 1906 | 1 | 本科:政治學類、歷史學類;研究生:政治學(一級學科)、歷史學(一級學科) | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 7 | 縣委宣傳部 | 縣融媒體中心 | 1907 | 1 | 本科:會計、會計學、 財務管理、財務會計教育;研究生:會計學、財務管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 8 | 縣委宣傳部 | 縣融媒體中心 | 1908 | 1 | 專科:電子信息工程技術、應用電子技術、微電子技術、電子電路設計與工藝、電子工藝與管理、聲像工程技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、數字媒體應用技術;本科:電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、計算機科學與技術、數字媒體技術、網絡工程;研究生:電工理論與新技術、物理電子學、電路與系統、微電子學與固體電子學、計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 荊山發射塔值機人員,適合男性。 | |
| 9 | 縣委宣傳部 | 縣融媒體中心 | 1909 | 2 | 本科:漢語言文學、新聞學、廣播電視學、傳播學、網絡與新媒體、教育學、心理學、應用心理學;研究生:中國現當代文學、中國古典文獻學、漢語言文字學、語言學及應用語言學、中國古代文學、新聞學、傳播學、基礎心理學、應用心理學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 10 | 縣科技局 | 地震監測中心 | 1910 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 11 | 縣財政局 | 鄉鎮財政所 | 1911 | 14 | 專科:財務會計類;本科:會計、會計學、財政學類、財務管理,研究生:財政學、會計學 | 專科及以上 | 25周歲以下(本科及以上可放寬至30周歲) | 荊山鎮財政分局4名,榴城鎮、白蓮坡鎮、蘭橋鄉各2名,萬福鎮、龍亢鎮、雙橋集鎮各1名,龍亢經濟開發區財政分局1名。 | |
| 12 | 縣自然資源和規劃局 | 白蓮坡林業站 | 1912 | 1 | 專科:林業技術、 園林技術、森林資源保護;本科:林學類;研究生:林學 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 13 | 縣自然資源和規劃局 | 常墳管理所 | 1913 | 1 | 專科:工程測量技術、測繪工程技術;本科:測繪工程;研究生:測繪科學與技術 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 14 | 縣自然資源和規劃局 | 唐集管理所 | 1914 | 1 | 本科:法學;研究生:法學(一級學科) | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 15 | 縣自然資源和規劃局 | 河溜管理所 | 1915 | 1 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 16 | 縣自然資源和規劃局 | 淝河管理所 | 1916 | 1 | 專科:房地產經營與估價、 房地產經營與管理、房地產檢測與估價;本科:房地產開發與管理 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 17 | 縣住建局 | 懷遠縣建筑工程質量監督站 | 1917 | 2 | 本科:消防工程、給排水科學與工程、土木工程、建筑電氣與智能化;研究生:土木工程(一級學科) | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 18 | 縣交通運輸局 | 公路運輸管理所 | 1918 | 1 | 專科:會計;本科及研究生:會計、會計學 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 自收自支事業單位 | |
| 19 | 縣交通運輸局 | 公路運輸管理所 | 1919 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 自收自支事業單位 | |
| 20 | 縣交通運輸局 | 公路運輸管理所 | 1920 | 4 | 專科:道路運輸與路政管理、交通運營管理;本科:交通運輸;研究生:交通運輸規劃與管理 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 自收自支事業單位 | |
| 21 | 縣交通運輸局 | 縣鄉公路管理站 | 1921 | 2 | 專科:會計;本科及研究生:會計、會計學 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 22 | 縣交通運輸局 | 縣鄉公路管理站 | 1922 | 3 | 專科:道路橋梁工程技術; 本科:道路橋梁與渡河工程、交通工程; 研究生:道路與鐵道工程 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 23 | 縣農業農村局 | 懷遠縣動物衛生監督所 | 1923 | 1 | 本科:動物生產類、動物醫學類;研究生:畜牧學、獸醫學 | 本科及以上 | 30周歲以下(研究生可放寬至35周歲) | 因工作需要,經常下鄉,適合男性 | |
| 24 | 縣農業農村局 | 縣疫病預防與控制中心 | 1924 | 2 | 本科:動物醫學類;研究生:獸醫學 | 本科及以上 | 30周歲以下(研究生可放寬至35周歲) | ||
| 25 | 縣農業農村局 | 鄉鎮農技站(畜牧站) | 1925 | 8 | 專科:畜牧業類;本科:動物生產類、動物醫學類;研究生:畜牧學、獸醫學 | 專科及以上 | 30周歲以下(研究生可放寬至35周歲) | 雙橋集鎮、萬福鎮、唐集鎮、褚集鎮、淝南鎮、陳集鎮、荊山鎮、榴城鎮各1名 | |
| 26 | 縣農業農村局 | 鄉鎮農技站 | 1926 | 10 | 本科:農學、植物保護、農業資源與環境;研究生:農學、植物保護、土壤學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 雙橋集鎮、蘭橋鄉、龍亢鎮、褚集鎮、徐圩鄉、白蓮坡鎮、古城鎮、淝河鄉、河溜鎮、榴城鎮各1名 | |
| 27 | 縣農業農村局 | 縣水產技術推廣中心 | 1927 | 2 | 專科:水產養殖類;本科:水產類;研究生:水產 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 常墳水產區域站1名、縣級水產技術推廣中心1名 | |
| 28 | 縣水利局 | 縣機電排灌管理站 | 1928 | 1 | 專科:財務會計類;本科及研究生:會計、會計學、財務管理 | 專科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 29 | 縣水利局 | 外河口倉庫、機電排灌管理站、鄉鎮水利站 | 1929 | 6 | 專科:水文水資源類、水利工程與管理類、水利水電設備類;本科:水利類;研究生:水利工程 | 專科及以上 | 30周歲以下 | 水利局外河口倉庫1名,縣機電排灌管理站1名,荊山鎮、陳集鎮、蘭橋鄉、萬福鎮水利技術推廣站各1名。 | |
| 30 | 縣文廣旅新局 | 縣圖書館 | 1930 | 1 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術(一級學科) | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 31 | 縣文廣旅新局 | 縣圖書館 | 1931 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 25周歲以下 | ||
| 32 | 縣文廣旅新局 | 縣文化館 | 1932 | 2 | 專科:表演藝術類;本科:音樂與舞蹈學類;研究生: 藝術學 | 專科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 33 | 縣文廣旅新局 | 懷遠縣博物館 | 1933 | 1 | 專科:財務會計類;本科:會計、會計學、財政學類、財務管理,研究生:財政學、會計學 | 專科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 34 | 縣文廣旅新局 | 懷遠縣博物館 | 1934 | 2 | 本科:考古學、文物與博物館;研究生:史學理論及史學史、考古學及博物館學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 35 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 1935 | 1 | 專科:財務會計類;本科及研究生:會計、會計學、財務管理 | 專科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 36 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 1936 | 1 | 專科:法律實務類;本科:法學;研究生:法學(一級學科) | 專科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 37 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 1937 | 2 | 專科及本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術(一級學科) | 專科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 38 | 縣退役軍人事務局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 1938 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 39 | 縣城市管理局 | 行政執法大隊 | 1939 | 2 | 本科:法學;研究生:法學(一級學科) | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||
| 40 | 縣城市管理局 | 市容環境衛生管理大隊 | 1940 | 2 | 專科:廣告設計與制作、環境藝術設計、資產評估與管理;本科:廣告學、環境設計、資產評估;研究生:設計藝術學、環境科學、技術經濟及管理 | 專科及以上 | 25周歲以下 | ||
| 41 | 縣市場局 | 市場監管稽查大隊 | 1941 | 1 | 專科及本科:計算機類; 研究生:計算機科學與技術(一級學科) |
專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 42 | 縣市場局 | 市場監管稽查大隊 | 1942 | 2 | 專科:法律實務類;本科:法學;研究生:法學(一級學科) | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 43 | 縣市場局 | 市場監管稽查大隊 | 1943 | 2 | 專科:食品工業類;本科:食品科學與工程類、食品衛生與營養學;研究生:食品科學與工程、營養與食品衛生學 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 44 | 縣市場局 | 市場監督檢驗所 | 1944 | 2 | 專科:食品工業類、化工技術類、生物技術類;本科:食品科學與工程類、食品衛生與營養學、化工與制藥類、生物科學類;研究生:食品科學與工程、營養與食品衛生學、化工技術類、化學工程與技術、生物技術類、生物學; | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 45 | 縣市場局 | 市場監督檢驗所、消費者保護委員會秘書處 | 1945 | 3 | 專科及本科:計算機類、電子信息類;研究生:計算機科學與技術(一級學科)、電子科學與技術(一級學科) | 專科及以上 | 35周歲以下 | 市場監督檢驗所2名、消費者保護委員會秘書處1名 | |
| 46 | 縣衛健委 | 疾病預防控制中心 | 1946 | 5 | 本科:預防醫學、公共事業管理(衛生、衛生管理、衛生事業管理方向);研究生:流行病與衛生統計學、社會醫學與衛生事業管理 | 本科及以上 | 35周歲以下,中高級專業技術人員放寬到40周歲。 | 預防醫學等有執業準入要求的專業,全日制學歷方可報考(如已取得執業資格,非全日制學歷也可報考)。 | |
| 47 | 縣衛健委 | 疾病預防控制中心 | 1947 | 1 | 本科:會計、會計學、財務管理;研究生:會計學 | 本科及以上 | 35周歲以下,中高級專業技術人員放寬到40周歲。 | ||
| 48 | 縣衛健委 | 衛生和計劃生育信息中心 | 1948 | 1 | 本科:計算機類; 研究生:計算機科學與技術(一級學科) |
本科及以上 | 35周歲以下,中高級專業技術人員放寬到40周歲。 | ||
| 49 | 縣人社局 | 城鄉居民社會養老保險管理中心 | 1949 | 1 | 專科:會計;本科及研究生:會計、會計學 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 50 | 縣人社局 | 社會保險事業管理中心 | 1950 | 1 | 專科:計算機應用技術、計算機系統與維護;本科:計算機科學與技術;研究生:計算機科學與技術(一級學科) | 專科及以上 | 35周歲以下 | ||
| 51 | 縣人社局 | 社會保險事業管理中心 | 1951 | 2 | 本科:統計學、應用統計學;研究生:統計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||

